Ibiranga
1.Imikorere ihanitse-Iterambere
Ukurikije urubuga ruteye imbere mu nganda, imikorere niyo yizewe cyane.
2. Kora ICE60898-1, ikwiranye nibihe bifite umwanda wa 3.
3. Guhitamo ibikoresho byiza cyane
Flame retardant ibikoresho hamwe nimbaraga zigenda zikoreshwa kugirango tumenye neza imikorere nubuzima bwibicuruzwa.
4. Kugaragara neza - Isura yateguwe neza kugirango izane abakiriya ibinezeza.
Ibisobanuro by'icyitegererezo
Amakuru ya tekiniki
| Icyitegererezo cyibicuruzwa | JHB6S-63 | JHB6sLE-63 | |
| Icyitegererezo cyibicuruzwa | 1-63 | 6 ~ 63 | |
| Ikigereranyo kigezweho | 30、50 | ||
| Urutonde rwibikorwa bisigaye | AC | ||
| Ubwoko bwo kurinda imyanda | 1PS2P 、 3P 、 4P | 1P + N 、 2P 、 3P 、 3P + N 、 4P | |
| Umubare w'inkingi Umuvuduko ukabije | 1PS1P + N. | 230 | |
| 2P 、 3P 、 4P 、 3P + N. | 400 | ||
| Ikigereranyo cyinshuro | 50 | ||
| Ikigereranyo cyubushobozi buke bwumuzunguruko | 6000 | ||
| Gukoresha ubushobozi bwumuzunguruko mugufi | 6000 | ||
| Ubuzima bwa mashini | 20000 | ||
| Ubuzima bw'amashanyarazi | 10000 | ||
| Ikigereranyo cya impulse cyihanganira voltage | 4 | ||
| Ikizamini cya dielectric | 2000 | ||
| Ubushobozi bwo gukoresha | Umuyoboro ntarengwa wambukiranya igice (mnf) | 1 | |
| Umuyoboro ntarengwa wambukiranya igice (mnf) | 16 | ||
| Umuyoboro usanzwe | 2 | ||
| Umuriro ntarengwa | 2.5 | ||
| Ubujyakuzimu | 11 | ||
| Kugenda kwa electromagnetic biranga | B ubwoko⑶n-5ln) | / | |
| Ubwoko bwa C (5ln-10ln) | |||
| Ubwoko bwa D (10ln-20ln) | |||
| Coefficient yindishyi zubushyuhe | Guhindura agaciro kuri buri 10t hejuru yubushyuhe bwa Itie | - (0.03 ~ 0.05) ln | |
| Hie guhindura agaciro ka buri dogere 10t munsi yubushyuhe bwavuzwe | + (0.04 ~ 0.07) ln | ||
| Ikigereranyo kigezweho cyo gukosora kugirango ukoreshwe murwego rwo hejuru | <2000m | In | |
| 3000m | 0.96ln | ||
| 4000m | 0.94ln | ||
| 5000m | 0.92ln | ||
| Uburyo bwo kumurongo | Hasi kumurongo | ||









