Ibisobanuro ku bicuruzwa
Board Ubuyobozi bukuru bugenzura imashini imwe ya chip hamwe na sisitemu y'imikorere yashyizwemo.Uburyo bwo kwishyuza bugabanijwe muburyo bune: kwishyuza byikora / igihe cyagenwe / umubare uteganijwe / imbaraga zagenwe.Imiyoboro y'itumanaho RS-485 irashobora kubikwa, kandi uburyo bwa GPRSnetworking butangwa.
● 4.3-santimetero ndende yerekana amabara yo gukoraho ecran, hamwe na bouton ikora, irashobora gushiraho uburyo bwo kwishyuza
Metero metero imwe ya elegitoroniki watt-isaha ikoreshwa mugupima amashanyarazi kandi ivugana ninama nkuru igenzura binyuze muri interineti RS-485.
Reader Umusomyi wamakarita yubwenge adafite aho ahurira kugirango asome amakuru ajyanye namakarita ya IC kandi avugane ninama nkuru yubugenzuzi binyuze muri RS-485.Porogaramu yinyuma yubuyobozi bukuru ikoreshwa mukumenya charger, kwandika amakuru yumukoresha no kubara ikiguzi cyo kwishyuza.
. Kwemeza umurongo winjiza hamwe nibikorwa byo gukingira, hanyuma ushyireho buto yo guhagarika byihutirwa.
Imiterere ifata urupapuro nigice cya plastike ya ABS, urwego rwo kurinda IP54.
| Imikorere Ibipimo / Icyitegererezo cyibikoresho | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Izina RY'IGICURUZWA | 7KWWose yashizeho ikirundo cya ACcharging | Ubwoko bwa charger ya 7KW | ||
| Kwinjiza AC | Umuyoboro wa AC winjiza | AC220V ± 10% | ||
| Ikirangantego | 50 ± 5 | |||
| Iboneza no kurinda amakuru | Ibisohoka bya voltage | AC220V | ||
| Ibisohoka ntarengwa | 32 | |||
| Imigaragarire | Igipimo cyigihugu 7 | |||
| Kwishyuza uburebure bw'imbunda | Guhindura | |||
| Gusohora ikosa ryubu | ≤ ± 1% | |||
| Ibisohoka bya voltage ikosa | ≤ ± 0.5% | |||
| Imashini yerekana imashini | Mugaragaza amabara | |||
| Igikorwa cyo kwishyuza | Ihanagura ikarita / scan code / ijambo ryibanga (byemewe) | |||
| Gupima no kwishyuza | Kugabana igihe | |||
| Amabwiriza yo gukoresha | Amashanyarazi, kwishyuza, amakosa | |||
| Uburyo bw'itumanaho | Ethernet (GPRS itabishaka) | |||
| Kugenzura ubushyuhe | Gukonjesha bisanzwe | |||
| Kurinda kumeneka | 30 | |||
| Urwego rwo kurinda | IP54 | |||
| Kwizerwa | Amasaha 50000 | |||
| Imiterere y'akazi | Uburebure | 0002000 | ||
| Ubushyuhe bwibidukikije | -20-50 (℃) | |||
| Ububiko bwibidukikije | -40-70 (℃) | |||
| Ubushuhe bugereranije | 5% -95% | |||
| Ikintu kidahitamo | Amahitamo yavuzwe haruguru arashobora gutegurwa | |||







